Willkommen in Ihrem neuen Zuhause
Entdecken Sie die perfekte Kombination aus modernem Wohnkomfort und nachhaltigem Lebensstil in den neu sanierten und aufgestockten Mehrfamilienhäusern an der Farmerstrasse. Die Wohnungen sind gestaffelt ab November 2024 in zwei Etappen bezugsbereit.
Da sich diese Liegenschaft derzeit noch im Bau befindet, sind leider keine Besichtigungen möglich.
Vielseitige Wohnmöglichkeiten für alle Bedürfnisse
Der vielfältige Wohnungsmix reicht von 2.5 bis 5.5 Zimmern und bietet massgeschneiderten Wohnraum für Singles, Paare und Familien. Ob kompakt oder grosszügig – hier finden Sie Ihr neues Zuhause.
Stilvoll und komfortabel wohnen
Die edlen Eichenparkett-Böden verleihen den Wohnräumen eine warme und einladende Atmosphäre. Moderne, offene Küchen sind mit energieeffizienten Geräten von Electrolux ausgestattet und laden zum Kochen und Geniessen ein. Ein weiteres Highlight ist der eigene Waschturm in jeder Wohnung, der für maximalen Komfort sorgt und den Alltag erleichtert.
Nachhaltigkeit im Fokus
Die Gebäude sind mit einer Photovoltaikanlage zur Erzeugung von Solarstrom ausgestattet. So tragen Sie aktiv zu einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Lebensstil bei.
Zusätzliche Vorzüge
Ein weiterer Pluspunkt ist der alte Baumbestand, der nicht nur für eine gute Beschattung sorgt, sondern auch Ihre Privatsphäre schützt. Ebenfalls gibt es in der Tiefgarage Einstellplätze, die komfortable Parkmöglichkeiten für Ihr Fahrzeug bieten.
Ihr neues Zuhause wartet auf Sie!
Besuchen Sie uns und erleben Sie das harmonische Zusammenspiel von Stil, Komfort und Nachhaltigkeit. Willkommen an der Farmerstrasse – hier beginnt Ihr neues Kapitel!
Da sich diese Liegenschaft derzeit noch im Bau befindet, sind leider keine Besichtigungen möglich.
Vielseitige Wohnmöglichkeiten für alle Bedürfnisse
Der vielfältige Wohnungsmix reicht von 2.5 bis 5.5 Zimmern und bietet massgeschneiderten Wohnraum für Singles, Paare und Familien. Ob kompakt oder grosszügig – hier finden Sie Ihr neues Zuhause.
Stilvoll und komfortabel wohnen
Die edlen Eichenparkett-Böden verleihen den Wohnräumen eine warme und einladende Atmosphäre. Moderne, offene Küchen sind mit energieeffizienten Geräten von Electrolux ausgestattet und laden zum Kochen und Geniessen ein. Ein weiteres Highlight ist der eigene Waschturm in jeder Wohnung, der für maximalen Komfort sorgt und den Alltag erleichtert.
Nachhaltigkeit im Fokus
Die Gebäude sind mit einer Photovoltaikanlage zur Erzeugung von Solarstrom ausgestattet. So tragen Sie aktiv zu einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Lebensstil bei.
Zusätzliche Vorzüge
Ein weiterer Pluspunkt ist der alte Baumbestand, der nicht nur für eine gute Beschattung sorgt, sondern auch Ihre Privatsphäre schützt. Ebenfalls gibt es in der Tiefgarage Einstellplätze, die komfortable Parkmöglichkeiten für Ihr Fahrzeug bieten.
Ihr neues Zuhause wartet auf Sie!
Besuchen Sie uns und erleben Sie das harmonische Zusammenspiel von Stil, Komfort und Nachhaltigkeit. Willkommen an der Farmerstrasse – hier beginnt Ihr neues Kapitel!
Mietwohnungen
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
Farmerstrasse 1 Verfügbarkeit: 01.11.2024
Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
05357.001.01001 | EG | 3½ | 96 m² | - | Vermietet |
05357.001.01002 | EG | 3½ | 101 m² | - | Vermietet |
05357.001.01011 | 1. OG | 3½ | 96 m² | - | Vermietet |
05357.001.01012 | 1. OG | 3½ | 101 m² | - | Vermietet |
05357.001.01021 | 2. OG | 3½ | 96 m² | - | Vermietet |
05357.001.01022 | 2. OG | 3½ | 101 m² | - | Vermietet |
05357.001.01031 | 3. OG | 2½ | 65 m² | - | Vermietet |
05357.001.01032 | 3. OG | 2½ | 64 m² | - | Vermietet |
Farmerstrasse 3 Verfügbarkeit: 01.11.2024
Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
05357.003.02001 | EG | 4½ | 115 m² | - | Vermietet |
05357.003.02002 | EG | 4½ | 105 m² | - | Vermietet |
05357.003.02011 | 1. OG | 4½ | 115 m² | - | Vermietet |
05357.003.02012 | 1. OG | 4½ | 105 m² | - | Vermietet |
05357.003.02021 | 2. OG | 4½ | 115 m² | - | Vermietet |
05357.003.02022 | 2. OG | 4½ | 105 m² | - | Vermietet |
05357.003.02031 | 3. OG | 3½ | 75 m² | - | Vermietet |
05357.003.02032 | 3. OG | 3½ | 69 m² | - | Vermietet |
Farmerstrasse 4 Verfügbarkeit: 01.12.2024
Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
05361.004.01001 | EG | 4½ | 106 m² | - | Vermietet |
05361.004.01002 | EG | 3½ | 93 m² | - | Vermietet |
05361.004.01011 | 1. OG | 4½ | 106 m² | - | Vermietet |
05361.004.01012 | 1. OG | 3½ | 93 m² | - | Vermietet |
05361.004.01021 | 2. OG | 4½ | 106 m² | - | Vermietet |
05361.004.01022 | 2. OG | 3½ | 93 m² | - | Vermietet |
05361.004.01031 | 3. OG | 4½ | 106 m² | - | Vermietet |
05361.004.01032 | 3. OG | 3½ | 93 m² | - | Vermietet |
Farmerstrasse 5 Verfügbarkeit: 01.11.2024
Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
05357.005.03001 | EG | 4½ | 115 m² | - | Vermietet |
05357.005.03002 | EG | 4½ | 105 m² | - | Vermietet |
05357.005.03011 | 1. OG | 4½ | 115 m² | - | Vermietet |
05357.005.03012 | 1. OG | 4½ | 105 m² | - | Vermietet |
05357.005.03021 | 2. OG | 4½ | 115 m² | - | Vermietet |
05357.005.03022 | 2. OG | 4½ | 105 m² | - | Vermietet |
05357.005.03031 | 3. OG | 3½ | 75 m² | - | Vermietet |
05357.005.03032 | 3. OG | 3½ | 69 m² | - | Vermietet |
Farmerstrasse 6 Verfügbarkeit: 01.12.2024
Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
05361.006.02001 | EG | 4½ | 106 m² | - | Vermietet |
05361.006.02002 | EG | 5½ | 120 m² | - | Vermietet |
05361.006.02011 | 1. OG | 4½ | 105 m² | - | Vermietet |
05361.006.02012 | 1. OG | 5½ | 120 m² | - | Vermietet |
05361.006.02021 | 2. OG | 4½ | 105 m² | - | Vermietet |
05361.006.02022 | 2. OG | 5½ | 120 m² | - | Vermietet |
05361.006.02031 | 3. OG | 4½ | 105 m² | - | Vermietet |
05361.006.02032 | 3. OG | 5½ | 120 m² | - | Vermietet |
Farmerstrasse 8 Verfügbarkeit: 01.04.2025
Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
05361.008.03001 | EG | 3½ | 93 m² | - | Vermietet |
05361.008.03002 | EG | 3½ | 101 m² | - | Vermietet |
05361.008.03011 | 1. OG | 3½ | 93 m² | - | Vermietet |
05361.008.03012 | 1. OG | 3½ | 101 m² | - | Vermietet |
05361.008.03021 | 2. OG | 3½ | 93 m² | - | Vermietet |
05361.008.03022 | 2. OG | 3½ | 101 m² | - | Vermietet |
05361.008.03031 | 3. OG | 2½ | 63 m² | - | Vermietet |
05361.008.03032 | 3. OG | 2½ | 64 m² | - | Vermietet |
Farmerstrasse 10
Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
05361.010.04001 | EG | 5½ | 120 m² | - | Vermietet |
05361.010.04002 | EG | 3½ | 101 m² | - | Vermietet |
05361.010.04011 | 1. OG | 5½ | 120 m² | - | Vermietet |
05361.010.04012 | 1. OG | 3½ | 101 m² | - | Vermietet |
05361.010.04021 | 2. OG | 5½ | 120 m² | - | Vermietet |
05361.010.04022 | 2. OG | 3½ | 101 m² | - | Vermietet |
05361.010.04031 | 3½ | 79 m² | - | Verfügbar | |
05361.010.04032 | 3. OG | 3½ | 64 m² | - | Vermietet |
Farmerstrasse 12 Verfügbarkeit: 01.04.2025
Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
05361.012.05001 | EG | 3½ | 93 m² | - | Vermietet |
05361.012.05002 | EG | 3½ | 101 m² | - | Vermietet |
05361.012.05011 | 1. OG | 3½ | 93 m² | - | Vermietet |
05361.012.05012 | 1. OG | 3½ | 101 m² | - | Vermietet |
05361.012.05021 | 2. OG | 3½ | 93 m² | - | Vermietet |
05361.012.05022 | 2. OG | 3½ | 101 m² | - | Vermietet |
05361.012.05031 | 3. OG | 2½ | 64 m² | - | Vermietet |
05361.012.05032 | 3. OG | 3½ | 63 m² | - | Vermietet |
Farmerstrasse 14 Verfügbarkeit: 01.02.2025
Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
05361.014.06001 | EG | 5½ | 120 m² | - | Vermietet |
05361.014.06002 | EG | 4½ | 106 m² | - | Vermietet |
05361.014.06011 | 1. OG | 5½ | 120 m² | - | Vermietet |
05361.014.06012 | 1. OG | 4½ | 106 m² | - | Vermietet |
05361.014.06021 | 2. OG | 5½ | 120 m² | - | Vermietet |
05361.014.06022 | 2. OG | 4½ | 106 m² | - | Vermietet |
05361.014.06031 | 3. OG | 5½ | 120 m² | - | Vermietet |
05361.014.06032 | 3. OG | 4½ | 106 m² | - | Vermietet |
Bitte reichen Sie nur eine Anmeldung ein und vermerken Sie bis zu drei bevorzugte Wohnungen in den Bemerkungen. Ihre Bewerbung kann jederzeit auf eine der gewünschten Wohnungen übertragen werden.
Bruttomiete Monat
Status
Nebenobjekte Verfügbarkeit: nach Vereinbarung
Objekt | Etage | Nutzfläche | Bruttomiete Monat | |
---|---|---|---|---|
Einstellplatz | TG | CHF 140.- | Verfügbar | |
Einstellplatz mit Ladestation | TG | CHF 160.- | Verfügbar | |
Motorradplatz | TG | CHF 35.- | Verfügbar | |
Zusatzkeller klein | UG | 9 - 19 m² | CHF 120.- | Verfügbar |
Zusatzkeller gross | UG | 20 - 25 m² | CHF 150.- | Verfügbar |
Ihr Zuhause in Winterthur-Zinzikon
Willkommen in Winterthur, der sechstgrössten Stadt der Schweiz, im wunderschönen Kanton Zürich. Mit rund 115.129 Einwohnern und einem Ausländeranteil von etwa 26 % bietet Winterthur eine lebendige und vielfältige Gemeinschaft.
Idyllisches Wohnen im Quartier Zinzikon
Unsere attraktive Wohnanlage befindet sich im idyllischen Quartier Zinzikon, im nördlichen Teil von Winterthur, das zum Stadtkreis Oberwinterthur gehört. Hier erleben Sie die perfekte Balance zwischen städtischem Leben und naturnaher Erholung.
Natur und Freizeit vor der Haustür
Die umliegenden Wälder und Feldwege laden zu entspannenden Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten ein. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Wallrüti Sportplatz, der Grillplatz Zinzikon, das Technorama und die Badi Oberi, die vielfältige Freizeitmöglichkeiten bieten.
Nahversorgung und Einkaufsmöglichkeiten
Für den täglichen Bedarf ist der Quartier Beck in nur 10 Gehminuten erreichbar. Weitere Einkaufsmöglichkeiten finden Sie rund um den Bahnhof Oberwinterthur, den Sie mit dem Bus in nur 4 Minuten erreichen.
Familienfreundlich und gut angebunden
Diverse Kindergärten und Schulen sind von der Wohnanlage aus bequem zu Fuss oder mit dem Fahrrad erreichbar. Winterthur ist auch ein bedeutendes Bildungs- und Schulzentrum mit zahlreichen Fachhochschulen.
Überzeugen Sie sich selbst
Lassen Sie sich von der ruhigen und doch hervorragend angebundenen Lage in Zinzikon begeistern. Machen Sie diese Wohnanlage zu Ihrem neuen Zuhause und geniessen Sie die perfekte Mischung aus urbanem Komfort und naturnaher Idylle.
Idyllisches Wohnen im Quartier Zinzikon
Unsere attraktive Wohnanlage befindet sich im idyllischen Quartier Zinzikon, im nördlichen Teil von Winterthur, das zum Stadtkreis Oberwinterthur gehört. Hier erleben Sie die perfekte Balance zwischen städtischem Leben und naturnaher Erholung.
Natur und Freizeit vor der Haustür
Die umliegenden Wälder und Feldwege laden zu entspannenden Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten ein. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Wallrüti Sportplatz, der Grillplatz Zinzikon, das Technorama und die Badi Oberi, die vielfältige Freizeitmöglichkeiten bieten.
Nahversorgung und Einkaufsmöglichkeiten
Für den täglichen Bedarf ist der Quartier Beck in nur 10 Gehminuten erreichbar. Weitere Einkaufsmöglichkeiten finden Sie rund um den Bahnhof Oberwinterthur, den Sie mit dem Bus in nur 4 Minuten erreichen.
Familienfreundlich und gut angebunden
Diverse Kindergärten und Schulen sind von der Wohnanlage aus bequem zu Fuss oder mit dem Fahrrad erreichbar. Winterthur ist auch ein bedeutendes Bildungs- und Schulzentrum mit zahlreichen Fachhochschulen.
Überzeugen Sie sich selbst
Lassen Sie sich von der ruhigen und doch hervorragend angebundenen Lage in Zinzikon begeistern. Machen Sie diese Wohnanlage zu Ihrem neuen Zuhause und geniessen Sie die perfekte Mischung aus urbanem Komfort und naturnaher Idylle.
WIR KENNEN DIE DETAILS
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.